Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN ECUADOR
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-03-01 Senin ECU-2931 2 5 8 7 2021-02-28 Minggu ECU-2930 1 1 6 4 2021-02-27 Sabtu ECU-2929 4 2 1 8 2021-02-26 Jumat ECU-2928 7 1 8 5 2021-02-25 Kamis ECU-2927 0 4 5 8 2021-02-24 Rabu ECU-2926 9 4 6 5 2021-02-23 Selasa ECU-2925 6 0 1 5 2021-02-22 Senin ECU-2924 2 0 9 2 2021-02-21 Minggu ECU-2923 3 9 8 6 2021-02-20 Sabtu ECU-2922 4 2 6 9 2021-02-19 Jumat ECU-2921 3 4 8 1 2021-02-18 Kamis ECU-2920 1 1 5 3 2021-02-17 Rabu ECU-2919 1 0 1 3 2021-02-16 Selasa ECU-2918 4 6 0 7 2021-02-15 Senin ECU-2917 7 3 6 2 2021-02-14 Minggu ECU-2916 2 0 6 1 2021-02-13 Sabtu ECU-2915 2 5 3 5 2021-02-12 Jumat ECU-2914 3 6 1 7 2021-02-11 Kamis ECU-2913 5 1 9 5 2021-02-10 Rabu ECU-2912 1 7 2 8
X
ECUADOR ECU-2931
Senin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 8 | 7 |
3D | 5 | 8 | 7 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 28 = 82 | 27 = 2 | 58 = 85 |
57 = 75 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2930
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 6 | 4 |
3D | 1 | 6 | 4 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 16 = 61 | 14 = 1 | 16 = 61 |
14 = 41 | 64 = 46 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2929
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 1 | 8 |
3D | 2 | 1 | 8 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 41 = 14 | 48 = 4 | 21 = 12 |
28 = 82 | 18 = 81 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2928
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 8 | 5 |
3D | 1 | 8 | 5 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 75 = 7 | 18 = 81 |
15 = 51 | 85 = 58 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2927
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 5 | 8 |
3D | 4 | 5 | 8 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 08 = 0 | 45 = 54 |
48 = 84 | 58 = 85 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2926
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 6 | 5 |
3D | 4 | 6 | 5 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 96 = 69 | 95 = 9 | 46 = 64 |
45 = 54 | 65 = 56 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2925
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 1 | 5 |
3D | 0 | 1 | 5 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 61 = 16 | 65 = 6 | 01 = 10 |
05 = 50 | 15 = 51 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2924
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 9 | 2 |
3D | 0 | 9 | 2 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 29 = 92 | 22 = 2 | 09 = 90 |
02 = 20 | 92 = 29 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2923
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 8 | 6 |
3D | 9 | 8 | 6 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 38 = 83 | 36 = 3 | 98 = 89 |
96 = 69 | 86 = 68 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2922
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 6 | 9 |
3D | 2 | 6 | 9 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 46 = 64 | 49 = 4 | 26 = 62 |
29 = 92 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2921
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 8 | 1 |
3D | 4 | 8 | 1 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 38 = 83 | 31 = 3 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2920
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 5 | 3 |
3D | 1 | 5 | 3 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 15 = 51 | 13 = 1 | 15 = 51 |
13 = 31 | 53 = 35 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2919
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 1 | 3 |
3D | 0 | 1 | 3 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 11 = 11 | 13 = 1 | 01 = 10 |
03 = 30 | 13 = 31 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2918
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 0 | 7 |
3D | 6 | 0 | 7 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 40 = 04 | 47 = 4 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2917
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 6 | 2 |
3D | 3 | 6 | 2 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 76 = 67 | 72 = 7 | 36 = 63 |
32 = 23 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2916
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 6 | 1 |
3D | 0 | 6 | 1 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 26 = 62 | 21 = 2 | 06 = 60 |
01 = 10 | 61 = 16 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2915
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 3 | 5 |
3D | 5 | 3 | 5 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 23 = 32 | 25 = 2 | 53 = 35 |
55 = 55 | 35 = 53 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2914
Jumat, 12-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 1 | 7 |
3D | 6 | 1 | 7 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 31 = 13 | 37 = 3 | 61 = 16 |
67 = 76 | 17 = 71 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2913
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 9 | 5 |
3D | 1 | 9 | 5 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 59 = 95 | 55 = 5 | 19 = 91 |
15 = 51 | 95 = 59 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2912
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 2 | 8 |
3D | 7 | 2 | 8 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 12 = 21 | 18 = 1 | 72 = 27 |
78 = 87 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali