Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU 6D
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-02-28 Minggu MC 6D-2856 4 2 6 8 2021-02-27 Sabtu MC 6D-2855 7 8 0 0 2021-02-26 Jumat MC 6D-2854 6 2 3 9 2021-02-25 Kamis MC 6D-2853 9 0 7 5 2021-02-24 Rabu MC 6D-2852 7 6 3 5 2021-02-23 Selasa MC 6D-2851 2 6 8 3 2021-02-22 Senin MC 6D-2850 0 0 4 6 2021-02-21 Minggu MC 6D-2849 5 1 6 1 2021-02-20 Sabtu MC 6D-2848 8 5 5 4 2021-02-19 Jumat MC 6D-2847 9 1 9 6 2021-02-18 Kamis MC 6D-2846 2 7 5 5 2021-02-17 Rabu MC 6D-2845 3 5 7 0 2021-02-16 Selasa MC 6D-2844 9 3 6 9 2021-02-15 Senin MC 6D-2843 7 6 4 3 2021-02-14 Minggu MC 6D-2842 6 8 0 8 2021-02-13 Sabtu MC 6D-2841 8 4 9 3 2021-02-12 Jumat MC 6D-2840 6 9 2 4 2021-02-11 Kamis MC 6D-2839 1 2 9 5 2021-02-10 Rabu MC 6D-2838 0 8 7 9 2021-02-09 Selasa MC 6D-2837 1 6 2 6
X
MACAU 6D MC 6D-2856
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 6 | 8 |
3D | 2 | 6 | 8 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 46 = 64 | 48 = 4 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2855
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 0 | 0 |
3D | 8 | 0 | 0 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 70 = 07 | 70 = 7 | 80 = 08 |
80 = 08 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2854
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 3 | 9 |
3D | 2 | 3 | 9 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 69 = 6 | 23 = 32 |
29 = 92 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2853
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 7 | 5 |
3D | 0 | 7 | 5 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 97 = 79 | 95 = 9 | 07 = 70 |
05 = 50 | 75 = 57 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2852
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 3 | 5 |
3D | 6 | 3 | 5 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 73 = 37 | 75 = 7 | 63 = 36 |
65 = 56 | 35 = 53 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2851
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 8 | 3 |
3D | 6 | 8 | 3 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 28 = 82 | 23 = 2 | 68 = 86 |
63 = 36 | 83 = 38 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2850
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 4 | 6 |
3D | 0 | 4 | 6 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 04 = 40 | 06 = 0 | 04 = 40 |
06 = 60 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2849
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 6 | 1 |
3D | 1 | 6 | 1 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 56 = 65 | 51 = 5 | 16 = 61 |
11 = 11 | 61 = 16 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2848
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 5 | 4 |
3D | 5 | 5 | 4 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 85 = 58 | 84 = 8 | 55 = 55 |
54 = 45 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2847
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 9 | 6 |
3D | 1 | 9 | 6 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 99 = 99 | 96 = 9 | 19 = 91 |
16 = 61 | 96 = 69 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2846
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 5 | 5 |
3D | 7 | 5 | 5 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 25 = 52 | 25 = 2 | 75 = 57 |
75 = 57 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2845
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 7 | 0 |
3D | 5 | 7 | 0 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 37 = 73 | 30 = 3 | 57 = 75 |
50 = 05 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2844
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 6 | 9 |
3D | 3 | 6 | 9 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 96 = 69 | 99 = 9 | 36 = 63 |
39 = 93 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2843
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 4 | 3 |
3D | 6 | 4 | 3 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 74 = 47 | 73 = 7 | 64 = 46 |
63 = 36 | 43 = 34 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2842
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 0 | 8 |
3D | 8 | 0 | 8 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 60 = 06 | 68 = 6 | 80 = 08 |
88 = 88 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2841
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 9 | 3 |
3D | 4 | 9 | 3 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 89 = 98 | 83 = 8 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2840
Jumat, 12-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 2 | 4 |
3D | 9 | 2 | 4 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 62 = 26 | 64 = 6 | 92 = 29 |
94 = 49 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2839
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 9 | 5 |
3D | 2 | 9 | 5 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 19 = 91 | 15 = 1 | 29 = 92 |
25 = 52 | 95 = 59 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2838
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 7 | 9 |
3D | 8 | 7 | 9 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 07 = 70 | 09 = 0 | 87 = 78 |
89 = 98 | 79 = 97 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2837
Selasa, 09-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 2 | 6 |
3D | 6 | 2 | 6 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 12 = 21 | 16 = 1 | 62 = 26 |
66 = 66 | 26 = 62 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali