Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-02-28 Minggu SD-3190 8 3 9 0 2021-02-27 Sabtu SD-3189 5 0 2 4 2021-02-26 Jumat SD-3188 4 2 9 1 2021-02-25 Kamis SD-3187 0 1 7 4 2021-02-24 Rabu SD-3186 8 9 5 0 2021-02-23 Selasa SD-3185 2 6 8 7 2021-02-22 Senin SD-3184 3 2 2 5 2021-02-21 Minggu SD-3183 1 7 0 5 2021-02-20 Sabtu SD-3182 6 3 7 5 2021-02-19 Jumat SD-3181 3 2 4 1 2021-02-18 Kamis SD-3180 3 6 5 3 2021-02-17 Rabu SD-3179 5 5 0 4 2021-02-16 Selasa SD-3178 0 7 2 6 2021-02-15 Senin SD-3177 1 3 9 9 2021-02-14 Minggu SD-3176 8 5 7 0 2021-02-13 Sabtu SD-3175 8 5 4 6 2021-02-12 Jumat SD-3174 9 1 6 5 2021-02-11 Kamis SD-3173 2 2 5 6 2021-02-10 Rabu SD-3172 7 1 1 0 2021-02-09 Selasa SD-3171 3 8 4 0
X
SYDNEY SD-3190
Minggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 9 | 0 |
3D | 3 | 9 | 0 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 89 = 98 | 80 = 8 | 39 = 93 |
30 = 03 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3189
Sabtu, 27-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 2 | 4 |
3D | 0 | 2 | 4 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 52 = 25 | 54 = 5 | 02 = 20 |
04 = 40 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3188
Jumat, 26-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 9 | 1 |
3D | 2 | 9 | 1 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 49 = 94 | 41 = 4 | 29 = 92 |
21 = 12 | 91 = 19 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3187
Kamis, 25-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 7 | 4 |
3D | 1 | 7 | 4 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 07 = 70 | 04 = 0 | 17 = 71 |
14 = 41 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3186
Rabu, 24-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 5 | 0 |
3D | 9 | 5 | 0 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 85 = 58 | 80 = 8 | 95 = 59 |
90 = 09 | 50 = 05 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3185
Selasa, 23-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 8 | 7 |
3D | 6 | 8 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 28 = 82 | 27 = 2 | 68 = 86 |
67 = 76 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3184
Senin, 22-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 2 | 5 |
3D | 2 | 2 | 5 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 32 = 23 | 35 = 3 | 22 = 22 |
25 = 52 | 25 = 52 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3183
Minggu, 21-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 0 | 5 |
3D | 7 | 0 | 5 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 10 = 01 | 15 = 1 | 70 = 07 |
75 = 57 | 05 = 50 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3182
Sabtu, 20-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 7 | 5 |
3D | 3 | 7 | 5 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 67 = 76 | 65 = 6 | 37 = 73 |
35 = 53 | 75 = 57 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3181
Jumat, 19-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 4 | 1 |
3D | 2 | 4 | 1 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 34 = 43 | 31 = 3 | 24 = 42 |
21 = 12 | 41 = 14 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3180
Kamis, 18-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 5 | 3 |
3D | 6 | 5 | 3 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 35 = 53 | 33 = 3 | 65 = 56 |
63 = 36 | 53 = 35 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3179
Rabu, 17-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 5 | 0 | 4 |
3D | 5 | 0 | 4 | |
2D Depan | 5 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 5 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 55 = 55 | 50 = 05 | 54 = 5 | 50 = 05 |
54 = 45 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3178
Selasa, 16-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 2 | 6 |
3D | 7 | 2 | 6 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 2 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 02 = 20 | 06 = 0 | 72 = 27 |
76 = 67 | 26 = 62 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3177
Senin, 15-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 9 | 9 |
3D | 3 | 9 | 9 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 9 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 19 = 91 | 19 = 1 | 39 = 93 |
39 = 93 | 99 = 99 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3176
Minggu, 14-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 7 | 0 |
3D | 5 | 7 | 0 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 87 = 78 | 80 = 8 | 57 = 75 |
50 = 05 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3175
Sabtu, 13-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 4 | 6 |
3D | 5 | 4 | 6 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 84 = 48 | 86 = 8 | 54 = 45 |
56 = 65 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3174
Jumat, 12-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 6 | 5 |
3D | 1 | 6 | 5 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 96 = 69 | 95 = 9 | 16 = 61 |
15 = 51 | 65 = 56 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3173
Kamis, 11-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 5 | 6 |
3D | 2 | 5 | 6 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 25 = 52 | 26 = 2 | 25 = 52 |
26 = 62 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3172
Rabu, 10-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 1 | 0 |
3D | 1 | 1 | 0 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 71 = 17 | 70 = 7 | 11 = 11 |
10 = 01 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3171
Selasa, 09-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 4 | 0 |
3D | 8 | 4 | 0 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 34 = 43 | 30 = 3 | 84 = 48 |
80 = 08 | 40 = 04 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali